Cousin Calculator

To calculate a relationship of two individuals, put the common ancestor in cells 0 and a. Cells 1 and b would be siblings (brothers, sisters, or brother/sister). List the descendants for each sibling on their row or column. Then follow those line down and across. Where they meet is the relationship. 

CA = Common ancestor, C = Child or Cousin, G = Grand, GG = Great Grand, N = Niece/Nephew, S = Sibling, R = Number of times removed.
See sample below.  |  Printable Copy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a CA C GC GGC 2GGC 3GGC 4GGC 5GGC 6GGC 7GGC 8GGC
b C S N GN GGN 2GGN 3GGN 4GGN 5GGN 6GGN 7GGN
c GC N 1C 1C1R 1C2R 1C3R 1C4R 1C5R 1C6R 1C7R 1C8R
d GGC GN 1C1R 2C 2C1R 2C2R 2C3R 2C4R 2C5R 2C6R 2C7R
e 2GGC GGN 1C2R 2C1R 3C 3C1R 3C2R 3C3R 3C4R 3C5R 3C6R
f 3GGC 2GGN 1C3R 2C2R 3C1R 4C 4C1R 4C2R 4C3R 4C4R 4C5R
g 4GGC 3GGN 1C4R 2C3R 3C2R 4C1R 5C 5C1R 5C2R 5C3R 5C4R
h 5GGC 4GGN 1C5R 2C4R 3C3R 4C2R 5C1R 6C 6C1R 6C2R 6C3R
i 6GGC 5GGN 1C6R 2C5R 3C4R 4C3R 5C2R 6C1R 7C 7C1R 7C2R
j 7GGC 6GGN 1C7R 2C6R 3C5R 4C4R 5C3R 6C2R 7C1R 8C 8C1R
k 8GGC 7GGN 1C8R 2C7R 3C6R 4C5R 5C4R 6C3R 7C2R 8C1R 9C

 

Sample Cousin Calculator


In the samples below Willard and Samuel are third cousins three times removed. Velma and Lura are seventh cousins twice removed.

blank Benjam- Nathan- Samuel William Samuel Samuel Isaac Franklin Lura 9 10
Benjam- CA C GC GGC 2GGC 3GGC 4GGC 5GGC 6GGC 7GGC 8GGC
Joseph C S N GN GGN 2GGN 3GGN 4GGN 5GGN 6GGN 7GGN
Benjam- GC N 1C 1C1R 1C2R 1C3R 1C4R 1C5R 1C6R 1C7R 1C8R
Benjam- GGC GN 1C1R 2C 2C1R 2C2R 2C3R 2C4R 2C5R 2C6R 2C7R
Benjam- 2GGC GGN 1C2R 2C1R 3C 3C1R 3C2R 3C3R 3C4R 3C5R 3C6R
Benjam- 3GGC 2GGN 1C3R 2C2R 3C1R 4C 4C1R 4C2R 4C3R 4C4R 4C5R
Zimri 4GGC 3GGN 1C4R 2C3R 3C2R 4C1R 5C 5C1R 5C2R 5C3R 5C4R
Willard 5GGC 4GGN 1C5R 2C4R 3C3R 4C2R 5C1R 6C 6C1R 6C2R 6C3R
Justus 6GGC 5GGN 1C6R 2C5R 3C4R 4C3R 5C2R 6C1R 7C 7C1R 7C2R
Franklin 7GGC 6GGN 1C7R 2C6R 3C5R 4C4R 5C3R 6C2R 7C1R 8C 8C1R
Velma 8GGC 7GGN 1C8R 2C7R 3C6R 4C5R 5C4R 6C3R 7C2R 8C1R 9C

Cousin Calculator | Favorite Sites | Home | Life Span | Other Researchers | Surnames

Email

Last update May 9, 2002

Copyright © 2002